Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10008 / Lichtraum Architekten GbR / 29901 / 10008 / 2026 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Lichtraum Architekten GbR · WJ-Beginn 01.01.2026 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2026/0001 Rechnungen 01/2026 01.01.202631.01.2026SB 911.821,78 SErfassung
🔒 fest 01-2026/0002 Bank 01/2026 01.01.202631.01.2026SB 67.511,01 HErfassung
🔒 fest 02-2026/0001 Rechnungen 02/2026 01.02.202628.02.2026SB 108.212,97 SErfassung
🔒 fest 02-2026/0002 Bank 02/2026 01.02.202628.02.2026SB 11338,37 HErfassung
🔒 fest 03-2026/0001 Rechnungen 03/2026 01.03.202631.03.2026SB 86.599,31 SErfassung
🔒 fest 03-2026/0002 Bank 03/2026 01.03.202631.03.2026SB 152.153,37 HErfassung
🔒 fest 04-2026/0001 Rechnungen 04/2026 01.04.202630.04.2026SB 913.940,71 SErfassung
🔒 fest 04-2026/0002 Bank 04/2026 01.04.202630.04.2026SB 123.282,25 HErfassung
🔒 fest 05-2026/0001 Rechnungen 05/2026 01.05.202631.05.2026SB 107.962,60 SErfassung
🔒 fest 05-2026/0002 Bank 05/2026 01.05.202631.05.2026SB 1612.111,78 SErfassung
🔒 fest 06-2026/0001 Rechnungen 06/2026 01.06.202630.06.2026SB 109.999,38 SErfassung
🔒 fest 06-2026/0002 Bank 06/2026 01.06.202630.06.2026SB 96.347,26 HErfassung
🔒 fest 07-2026/0001 Rechnungen 07/2026 01.07.202631.07.2026SB 109.498,20 SErfassung
🔒 fest 07-2026/0002 Bank 07/2026 01.07.202631.07.2026SB 135.737,06 HErfassung
🔒 fest 08-2026/0001 Rechnungen 08/2026 01.08.202631.08.2026SB 1010.741,22 SErfassung
🔒 fest 08-2026/0002 Bank 08/2026 01.08.202631.08.2026SB 144.891,90 HErfassung
offen 09-2026/0001 Rechnungen 09/2026 01.09.202630.09.2026SB 1110.740,30 SErfassung
offen 09-2026/0002 Bank 09/2026 01.09.202630.09.2026SB 168.160,17 SErfassung
Primanota – Stapel 05-2026/0002 Bank 05/2026 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
12.285,72S 10003RE2603-00101.05.1200Zahlung Hellwig Medien GmbH
2330,00H 421003.05.1200Miete 05/2026
32.720,36S 10005RE2603-00307.05.1200Zahlung Albers Service AG
4677,62H 70001R-7722307.05.1200Zahlung Weidner Logistik UG
5169,44H9 450007.05.1200Tankstelle
61.739,55H 178010.05.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
7892,29H 70001R-9381012.05.1200Zahlung Weidner Logistik UG
8532,87H 70003R-8697915.05.1200Zahlung Cramer Haustechnik GbR
9397,38H 70000R-8601218.05.1200Zahlung Oswald Gastro AG
105.621,39S 10004RE2604-00319.05.1200Zahlung Ebert Werkstatt AG
115.575,38S 10000RE2604-00220.05.1200Zahlung Hellwig Consulting UG
1232,38H 497022.05.1200Kontoführungsgebühren
132.583,29S 10004RE2604-00124.05.1200Zahlung Ebert Werkstatt AG
143.300,00H 180025.05.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
151.550,00H 412028.05.1200Gehälter 05/2026
162.947,17S 10002RE2605-00430.05.1200Zahlung Behrens Systeme GmbH