Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | SB | 10 | 10.090,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | SB | 5 | 6.965,03 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | SB | 9 | 7.696,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | SB | 12 | 687,57 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | SB | 10 | 10.172,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | SB | 16 | 4.140,11 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | SB | 11 | 9.070,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | SB | 12 | 5.674,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | SB | 8 | 9.527,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | SB | 13 | 2.388,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | SB | 12 | 9.278,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | SB | 18 | 617,56 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | SB | 10 | 10.534,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | SB | 15 | 2.856,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | SB | 8 | 9.842,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | SB | 13 | 451,97 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | SB | 10 | 7.306,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | SB | 14 | 1.892,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | SB | 12 | 9.323,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | SB | 11 | 4.038,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | SB | 10 | 10.980,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | SB | 13 | 86,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | SB | 9 | 9.418,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | SB | 25 | 8.304,84 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0002 Bank 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | |||
| 2 | 58,55 | H | 4970 | 08.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 3 | 793,54 | H | 70001 | R-51813 | 09.09. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik UG | ||
| 4 | 1.237,53 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 5 | 305,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | |||
| 6 | 3.228,17 | S | 10001 | RE2508-002 | 16.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | ||
| 7 | 605,61 | H | 70003 | R-77382 | 17.09. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GbR | ||
| 8 | 4.778,34 | S | 10000 | RE2508-001 | 18.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Consulting UG | ||
| 9 | 1.276,16 | H | 70001 | R-75687 | 18.09. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik UG | ||
| 10 | 1.678,02 | S | 10003 | RE2507-004 | 22.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH | ||
| 11 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 12 | 1.550,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | |||
| 13 | 1.604,36 | S | 10002 | RE2509-002 | 29.09. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | ||
| 14 | 40,29 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |