Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10008 / Lichtraum Architekten GbR / 29901 / 10008 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Lichtraum Architekten GbR · WJ-Beginn 01.01.2024 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024SB 109.178,03 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024SB 66.423,67 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024SB 109.117,74 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024SB 111.973,53 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024SB 109.313,96 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024SB 144.420,78 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024SB 107.215,30 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024SB 111.824,67 HErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024SB 129.777,30 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024SB 174.953,77 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024SB 106.973,50 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024SB 195.280,22 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024SB 89.531,40 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024SB 12904,00 HErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024SB 95.623,32 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024SB 143.311,70 HErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024SB 1015.147,50 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024SB 17126,60 HErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024SB 119.082,51 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024SB 115.946,11 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024SB 108.890,51 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024SB 127.591,10 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024SB 1210.716,59 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024SB 268.019,28 SErfassung
Primanota – Stapel 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
12.784,54S 8400RE2403-00401.03.10005Beratungsleistung Albers Service AG
21.609,02H9 4930R-8972108.03.70001Büromaterial Weidner Logistik UG
3873,03H9 3100R-5709916.03.70002Fremdleistung Vogt Haustechnik GmbH
42.572,72S 8400RE2403-00118.03.10001Beratungsleistung Gerlach Handel GbR
51.594,60H9 3100R-4437820.03.70000Fremdleistung Oswald Gastro AG
61.875,55S 8400RE2403-00322.03.10003Beratungsleistung Hellwig Medien GmbH
71.749,42S 8400RE2403-00523.03.10002Beratungsleistung Behrens Systeme GmbH
81.973,27S 8400RE2403-00224.03.10005Beratungsleistung Albers Service AG
91.749,20S 178031.03.1776Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024
10685,91S 157631.03.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024