Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 1752.089,91 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 950.282,21 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 1777.037,68 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 2110.820,27 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 1778.145,38 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 2416.298,12 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 1757.683,67 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 2011.069,12 HErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 1623.050,07 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 225.049,60 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 1460.160,30 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 2012.505,80 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1568.257,27 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1814.570,77 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 1870.117,40 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 2119.299,96 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 1659.074,77 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 2334.670,16 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 1558.900,30 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 2435.379,54 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1479.582,53 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1931.570,37 HErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 1940.396,71 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 3178.627,18 SErfassung
Primanota – Stapel 02-2025/0002 Bank 02/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.050,00H 421003.02.1200Miete 02/2025
28.626,72S 10004RE2502-00405.02.1200Zahlung Faber Energie KG
310.828,43S 10005RE2501-00710.02.1200Zahlung Oswald Werkstatt GmbH
44.924,54S 178010.02.1200Umsatzsteuer-Erstattung
513.047,72S 10001RE2501-00612.02.1200Zahlung Jansen Metall GbR
64.947,91H 70005R-8178012.02.1200Zahlung Ilgner Textil GmbH
74.805,42H 70000R-7188212.02.1200Zahlung Dietz Systeme KG
859,88H 497012.02.1200Kontoführungsgebühren
92.568,85H 70000R-3666114.02.1200Zahlung Dietz Systeme KG
102.436,55H 70000R-2168219.02.1200Zahlung Dietz Systeme KG
119.902,34S 10003RE2501-00121.02.1200Zahlung Pohl Metall GmbH
124.532,58H 70004R-2447521.02.1200Zahlung Hellwig Gastro e.K.
133.811,07H 70004R-8293722.02.1200Zahlung Hellwig Gastro e.K.
148.849,19S 10001RE2501-00523.02.1200Zahlung Jansen Metall GbR
159.898,79S 10007RE2501-00224.02.1200Zahlung Quast Textil UG
164.766,25H 70000R-2136424.02.1200Zahlung Dietz Systeme KG
1742.700,00H 180025.02.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
18305,15H9 450025.02.1200Tankstelle
193.906,67H 70007R-1158426.02.1200Zahlung Behrens Bau GbR
2014.342,33S 10002RE2502-00327.02.1200Zahlung Oswald Metall AG
2111.350,00H 412028.02.1200Gehälter 02/2025