Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 1752.089,91 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 950.282,21 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 1777.037,68 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 2110.820,27 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 1778.145,38 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 2416.298,12 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 1757.683,67 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 2011.069,12 HErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 1623.050,07 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 225.049,60 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 1460.160,30 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 2012.505,80 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1568.257,27 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1814.570,77 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 1870.117,40 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 2119.299,96 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 1659.074,77 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 2334.670,16 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 1558.900,30 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 2435.379,54 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1479.582,53 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1931.570,37 HErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 1940.396,71 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 3178.627,18 SErfassung
Primanota – Stapel 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
121.781,52S 8100RE2511-00101.11.10001Erlöse steuerfrei Jansen Metall GbR
26.509,30H9 4980R-3970201.11.70004Betriebsbedarf Hellwig Gastro e.K.
34.464,43H9 4800R-1586001.11.70006Instandhaltung Ebert Energie GbR
44.286,40H9 4980R-3204004.11.70006Betriebsbedarf Ebert Energie GbR
518.991,15S 8100RE2511-00410.11.10008Erlöse steuerfrei Ebert Energie UG
63.372,44H9 4950R-8294410.11.70002Beratung Ulmer Vertrieb AG
717.513,74S 8100RE2511-00215.11.10001Erlöse steuerfrei Jansen Metall GbR
82.490,37H9 4950R-8566816.11.70003Beratung Roth Textil GmbH & Co. KG
922.399,95S 8100RE2511-00617.11.10008Erlöse steuerfrei Ebert Energie UG
106.541,78H9 4980R-5989717.11.70007Betriebsbedarf Behrens Bau GbR
1111.559,30S 8100RE2511-00527.11.10009Erlöse steuerfrei Marquardt Service GmbH
1213.064,95S 8100RE2511-00328.11.10000Erlöse steuerfrei Conrad Logistik GmbH
133.025,34H9 4950R-6463428.11.70002Beratung Ulmer Vertrieb AG
144.961,98S 157630.11.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025