Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 1752.089,91 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 950.282,21 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 1777.037,68 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 2110.820,27 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 1778.145,38 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 2416.298,12 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 1757.683,67 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 2011.069,12 HErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 1623.050,07 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 225.049,60 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 1460.160,30 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 2012.505,80 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1568.257,27 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1814.570,77 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 1870.117,40 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 2119.299,96 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 1659.074,77 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 2334.670,16 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 1558.900,30 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 2435.379,54 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1479.582,53 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1931.570,37 HErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 1940.396,71 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 3178.627,18 SErfassung
Primanota – Stapel 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
112.211,60S 8100RE2508-00103.08.10005Erlöse steuerfrei Oswald Werkstatt GmbH
22.421,72H9 4950R-5427205.08.70000Beratung Dietz Systeme KG
33.705,04H9 4800R-2678907.08.70007Instandhaltung Behrens Bau GbR
43.766,39H9 4980R-2475907.08.70005Betriebsbedarf Ilgner Textil GmbH
511.698,95S 8100RE2508-00308.08.10002Erlöse steuerfrei Oswald Metall AG
615.149,85S 8100RE2508-00809.08.10006Erlöse steuerfrei Ilgner Medien GbR
78.935,88S 8100RE2508-00612.08.10004Erlöse steuerfrei Faber Energie KG
84.007,98H9 4800R-1742414.08.70000Instandhaltung Dietz Systeme KG
99.136,05S 8100RE2508-00516.08.10005Erlöse steuerfrei Oswald Werkstatt GmbH
102.562,42H9 4930R-8080519.08.70002Büromaterial Ulmer Vertrieb AG
113.217,06H9 4950R-8119222.08.70000Beratung Dietz Systeme KG
1211.579,25S 8100RE2508-00723.08.10007Erlöse steuerfrei Quast Textil UG
1310.414,59S 8100RE2508-00424.08.10003Erlöse steuerfrei Pohl Metall GmbH
141.659,19H9 4930R-8531224.08.70000Büromaterial Dietz Systeme KG
152.673,68H9 4980R-1825827.08.70001Betriebsbedarf Conrad Service GmbH
1612.407,56S 8100RE2508-00228.08.10006Erlöse steuerfrei Ilgner Medien GbR
171.484,64H9 4930R-4016328.08.70002Büromaterial Ulmer Vertrieb AG
184.081,79S 157631.08.1780Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2025