Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10004 / Domhof Immobilienverwaltung / 29901 / 10004 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Domhof Immobilienverwaltung · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
Stapel festschreiben / verwalten 0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel AHK-Stapel Natural-Stapel
Öffnen Festschreiben Löschen Neuer Stapel
StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2025/0001 Rechnungen 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 1752.089,91 SErfassung
🔒 fest 01-2025/0002 Bank 01/2025 01.01.202531.01.2025TL 950.282,21 HErfassung
🔒 fest 02-2025/0001 Rechnungen 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 1777.037,68 SErfassung
🔒 fest 02-2025/0002 Bank 02/2025 01.02.202528.02.2025TL 2110.820,27 HErfassung
🔒 fest 03-2025/0001 Rechnungen 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 1778.145,38 SErfassung
🔒 fest 03-2025/0002 Bank 03/2025 01.03.202531.03.2025TL 2416.298,12 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0001 Rechnungen 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 1757.683,67 SErfassung
🔒 fest 04-2025/0002 Bank 04/2025 01.04.202530.04.2025TL 2011.069,12 HErfassung
🔒 fest 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 1623.050,07 SErfassung
🔒 fest 05-2025/0002 Bank 05/2025 01.05.202531.05.2025TL 225.049,60 HErfassung
🔒 fest 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 1460.160,30 SErfassung
🔒 fest 06-2025/0002 Bank 06/2025 01.06.202530.06.2025TL 2012.505,80 HErfassung
🔒 fest 07-2025/0001 Rechnungen 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1568.257,27 SErfassung
🔒 fest 07-2025/0002 Bank 07/2025 01.07.202531.07.2025TL 1814.570,77 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0001 Rechnungen 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 1870.117,40 SErfassung
🔒 fest 08-2025/0002 Bank 08/2025 01.08.202531.08.2025TL 2119.299,96 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 1659.074,77 SErfassung
🔒 fest 09-2025/0002 Bank 09/2025 01.09.202530.09.2025TL 2334.670,16 HErfassung
🔒 fest 10-2025/0001 Rechnungen 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 1558.900,30 SErfassung
🔒 fest 10-2025/0002 Bank 10/2025 01.10.202531.10.2025TL 2435.379,54 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1479.582,53 SErfassung
🔒 fest 11-2025/0002 Bank 11/2025 01.11.202530.11.2025TL 1931.570,37 HErfassung
🔒 fest 12-2025/0001 Rechnungen 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 1940.396,71 SErfassung
🔒 fest 12-2025/0002 Bank 12/2025 01.12.202531.12.2025TL 3178.627,18 SErfassung
Primanota – Stapel 07-2025/0002 Bank 07/2025 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
15.050,00H 421003.07.1200Miete 07/2025
29.534,20S 10009RE2506-00605.07.1200Zahlung Marquardt Service GmbH
35.584,21H 70007R-6255205.07.1200Zahlung Behrens Bau GbR
415.255,82S 10000RE2506-00406.07.1200Zahlung Conrad Logistik GmbH
516.698,62S 10006RE2506-00506.07.1200Zahlung Ilgner Medien GbR
677,39H9 450006.07.1200Tankstelle
75.983,69S 178010.07.1200Umsatzsteuer-Erstattung
83.529,25H 70001R-6386414.07.1200Zahlung Conrad Service GmbH
921.447,87S 10000RE2506-00216.07.1200Zahlung Conrad Logistik GmbH
106.518,71H 70005R-9774416.07.1200Zahlung Ilgner Textil GmbH
1128,28H 497016.07.1200Kontoführungsgebühren
122.563,46H 70006R-8381019.07.1200Zahlung Ebert Energie GbR
132.078,45H 70005R-4141025.07.1200Zahlung Ilgner Textil GmbH
1440.800,00H 180025.07.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
153.663,07H 70007R-3798727.07.1200Zahlung Behrens Bau GbR
167.953,51S 10007RE2505-00628.07.1200Zahlung Quast Textil UG
1711.350,00H 412028.07.1200Gehälter 07/2025
1818.939,88S 10007RE2506-00130.07.1200Zahlung Quast Textil UG