Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 16 | 71.433,58 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 24 | 28.284,49 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0001 Rechnungen 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.126,89 | S | 8100 | RE2609-005 | 02.09. | 10006 | Erlöse steuerfrei Ilgner Medien GbR | ||
| 2 | 14.022,87 | S | 8100 | RE2609-001 | 03.09. | 10004 | Erlöse steuerfrei Faber Energie KG | ||
| 3 | 3.523,98 | H | 9 | 4800 | R-89511 | 05.09. | 70006 | Instandhaltung Ebert Energie GbR | |
| 4 | 5.978,87 | S | 8100 | RE2609-007 | 06.09. | 10008 | Erlöse steuerfrei Ebert Energie UG | ||
| 5 | 13.503,62 | S | 8100 | RE2609-002 | 07.09. | 10004 | Erlöse steuerfrei Faber Energie KG | ||
| 6 | 12.913,11 | S | 8100 | RE2609-006 | 07.09. | 10004 | Erlöse steuerfrei Faber Energie KG | ||
| 7 | 3.292,37 | H | 9 | 4930 | R-12977 | 08.09. | 70003 | Büromaterial Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 8 | 11.994,20 | S | 8100 | RE2609-009 | 15.09. | 10004 | Erlöse steuerfrei Faber Energie KG | ||
| 9 | 6.572,39 | H | 9 | 4800 | R-62316 | 15.09. | 70002 | Instandhaltung Ulmer Vertrieb AG | |
| 10 | 4.787,80 | H | 9 | 4930 | R-89942 | 17.09. | 70000 | Büromaterial Dietz Systeme KG | |
| 11 | 2.428,55 | H | 9 | 4950 | R-20234 | 21.09. | 70001 | Beratung Conrad Service GmbH | |
| 12 | 7.967,40 | S | 8100 | RE2609-008 | 22.09. | 10005 | Erlöse steuerfrei Oswald Werkstatt GmbH | ||
| 13 | 9.654,89 | S | 8100 | RE2609-003 | 23.09. | 10000 | Erlöse steuerfrei Conrad Logistik GmbH | ||
| 14 | 6.303,81 | H | 9 | 4950 | R-38206 | 25.09. | 70002 | Beratung Ulmer Vertrieb AG | |
| 15 | 5.872,73 | S | 8100 | RE2609-004 | 27.09. | 10008 | Erlöse steuerfrei Ebert Energie UG | ||
| 16 | 4.307,90 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
Stapel festschreiben
Stapel 09-2026/0001 „Rechnungen 09/2026“ mit 16 Buchungen festschreiben?
Festgeschriebene Buchungen können weder im Programm noch im Rechenzentrum geändert oder gelöscht werden.